Gestation Calculator
󰊼
Get the free Android app: save your animals, see a calendar, share schedules. No pop-up ads.
Get it on Google Play

Cow gestation calculator

A cow pregnancy lasts about 283 days, counted from the breeding date; most births fall between day 279 and day 287. Pick the breeding date below to see the due date, the usual window and the milestones on the way.
Bred on
Length (days)
283
Average: 283 days. Adjust it for your breed.
Due date
Thu, Dec 9, 2027
Usually Dec 5 – Dec 13, 2027

Milestones

    💕
    Bred
    Day 0 · Mon, Mar 1, 2027
    ⏳
    Halfway
    Day 141 · Tue, Jul 20, 2027
    🧺
    About a week to go: get a clean, quiet birthing area ready
    Day 276 · Thu, Dec 2, 2027
    🎉
    Due date (calving)
    Day 283 · Thu, Dec 9, 2027

How the date is worked out

Due date = breeding date + 283 days. Day 0 is the day of breeding, so a cow bred on Mar 1, 2027 is due on Dec 9, 2027, and births usually fall between Dec 5, 2027 and Dec 13, 2027. If the cow was bred on several days, count from the first breeding and expect the window to run to the last breeding + 287 days.

Good to know

Breeds differ by several days, and cows carrying bull calves tend to calve a little later than those carrying heifer calves (University of Nebraska–Lincoln).

2027 gestation table: breeding date and due date

Every breeding date of 2027 with its due date (283 days later), month by month. Print it for the barn or kennel wall.
January 2027
BredDue
Jan 1Oct 11, 2027
Jan 2Oct 12, 2027
Jan 3Oct 13, 2027
Jan 4Oct 14, 2027
Jan 5Oct 15, 2027
Jan 6Oct 16, 2027
Jan 7Oct 17, 2027
Jan 8Oct 18, 2027
Jan 9Oct 19, 2027
Jan 10Oct 20, 2027
Jan 11Oct 21, 2027
Jan 12Oct 22, 2027
Jan 13Oct 23, 2027
Jan 14Oct 24, 2027
Jan 15Oct 25, 2027
Jan 16Oct 26, 2027
Jan 17Oct 27, 2027
Jan 18Oct 28, 2027
Jan 19Oct 29, 2027
Jan 20Oct 30, 2027
Jan 21Oct 31, 2027
Jan 22Nov 1, 2027
Jan 23Nov 2, 2027
Jan 24Nov 3, 2027
Jan 25Nov 4, 2027
Jan 26Nov 5, 2027
Jan 27Nov 6, 2027
Jan 28Nov 7, 2027
Jan 29Nov 8, 2027
Jan 30Nov 9, 2027
Jan 31Nov 10, 2027
February 2027
BredDue
Feb 1Nov 11, 2027
Feb 2Nov 12, 2027
Feb 3Nov 13, 2027
Feb 4Nov 14, 2027
Feb 5Nov 15, 2027
Feb 6Nov 16, 2027
Feb 7Nov 17, 2027
Feb 8Nov 18, 2027
Feb 9Nov 19, 2027
Feb 10Nov 20, 2027
Feb 11Nov 21, 2027
Feb 12Nov 22, 2027
Feb 13Nov 23, 2027
Feb 14Nov 24, 2027
Feb 15Nov 25, 2027
Feb 16Nov 26, 2027
Feb 17Nov 27, 2027
Feb 18Nov 28, 2027
Feb 19Nov 29, 2027
Feb 20Nov 30, 2027
Feb 21Dec 1, 2027
Feb 22Dec 2, 2027
Feb 23Dec 3, 2027
Feb 24Dec 4, 2027
Feb 25Dec 5, 2027
Feb 26Dec 6, 2027
Feb 27Dec 7, 2027
Feb 28Dec 8, 2027
March 2027
BredDue
Mar 1Dec 9, 2027
Mar 2Dec 10, 2027
Mar 3Dec 11, 2027
Mar 4Dec 12, 2027
Mar 5Dec 13, 2027
Mar 6Dec 14, 2027
Mar 7Dec 15, 2027
Mar 8Dec 16, 2027
Mar 9Dec 17, 2027
Mar 10Dec 18, 2027
Mar 11Dec 19, 2027
Mar 12Dec 20, 2027
Mar 13Dec 21, 2027
Mar 14Dec 22, 2027
Mar 15Dec 23, 2027
Mar 16Dec 24, 2027
Mar 17Dec 25, 2027
Mar 18Dec 26, 2027
Mar 19Dec 27, 2027
Mar 20Dec 28, 2027
Mar 21Dec 29, 2027
Mar 22Dec 30, 2027
Mar 23Dec 31, 2027
Mar 24Jan 1, 2028
Mar 25Jan 2, 2028
Mar 26Jan 3, 2028
Mar 27Jan 4, 2028
Mar 28Jan 5, 2028
Mar 29Jan 6, 2028
Mar 30Jan 7, 2028
Mar 31Jan 8, 2028
April 2027
BredDue
Apr 1Jan 9, 2028
Apr 2Jan 10, 2028
Apr 3Jan 11, 2028
Apr 4Jan 12, 2028
Apr 5Jan 13, 2028
Apr 6Jan 14, 2028
Apr 7Jan 15, 2028
Apr 8Jan 16, 2028
Apr 9Jan 17, 2028
Apr 10Jan 18, 2028
Apr 11Jan 19, 2028
Apr 12Jan 20, 2028
Apr 13Jan 21, 2028
Apr 14Jan 22, 2028
Apr 15Jan 23, 2028
Apr 16Jan 24, 2028
Apr 17Jan 25, 2028
Apr 18Jan 26, 2028
Apr 19Jan 27, 2028
Apr 20Jan 28, 2028
Apr 21Jan 29, 2028
Apr 22Jan 30, 2028
Apr 23Jan 31, 2028
Apr 24Feb 1, 2028
Apr 25Feb 2, 2028
Apr 26Feb 3, 2028
Apr 27Feb 4, 2028
Apr 28Feb 5, 2028
Apr 29Feb 6, 2028
Apr 30Feb 7, 2028
May 2027
BredDue
May 1Feb 8, 2028
May 2Feb 9, 2028
May 3Feb 10, 2028
May 4Feb 11, 2028
May 5Feb 12, 2028
May 6Feb 13, 2028
May 7Feb 14, 2028
May 8Feb 15, 2028
May 9Feb 16, 2028
May 10Feb 17, 2028
May 11Feb 18, 2028
May 12Feb 19, 2028
May 13Feb 20, 2028
May 14Feb 21, 2028
May 15Feb 22, 2028
May 16Feb 23, 2028
May 17Feb 24, 2028
May 18Feb 25, 2028
May 19Feb 26, 2028
May 20Feb 27, 2028
May 21Feb 28, 2028
May 22Feb 29, 2028
May 23Mar 1, 2028
May 24Mar 2, 2028
May 25Mar 3, 2028
May 26Mar 4, 2028
May 27Mar 5, 2028
May 28Mar 6, 2028
May 29Mar 7, 2028
May 30Mar 8, 2028
May 31Mar 9, 2028
June 2027
BredDue
Jun 1Mar 10, 2028
Jun 2Mar 11, 2028
Jun 3Mar 12, 2028
Jun 4Mar 13, 2028
Jun 5Mar 14, 2028
Jun 6Mar 15, 2028
Jun 7Mar 16, 2028
Jun 8Mar 17, 2028
Jun 9Mar 18, 2028
Jun 10Mar 19, 2028
Jun 11Mar 20, 2028
Jun 12Mar 21, 2028
Jun 13Mar 22, 2028
Jun 14Mar 23, 2028
Jun 15Mar 24, 2028
Jun 16Mar 25, 2028
Jun 17Mar 26, 2028
Jun 18Mar 27, 2028
Jun 19Mar 28, 2028
Jun 20Mar 29, 2028
Jun 21Mar 30, 2028
Jun 22Mar 31, 2028
Jun 23Apr 1, 2028
Jun 24Apr 2, 2028
Jun 25Apr 3, 2028
Jun 26Apr 4, 2028
Jun 27Apr 5, 2028
Jun 28Apr 6, 2028
Jun 29Apr 7, 2028
Jun 30Apr 8, 2028
July 2027
BredDue
Jul 1Apr 9, 2028
Jul 2Apr 10, 2028
Jul 3Apr 11, 2028
Jul 4Apr 12, 2028
Jul 5Apr 13, 2028
Jul 6Apr 14, 2028
Jul 7Apr 15, 2028
Jul 8Apr 16, 2028
Jul 9Apr 17, 2028
Jul 10Apr 18, 2028
Jul 11Apr 19, 2028
Jul 12Apr 20, 2028
Jul 13Apr 21, 2028
Jul 14Apr 22, 2028
Jul 15Apr 23, 2028
Jul 16Apr 24, 2028
Jul 17Apr 25, 2028
Jul 18Apr 26, 2028
Jul 19Apr 27, 2028
Jul 20Apr 28, 2028
Jul 21Apr 29, 2028
Jul 22Apr 30, 2028
Jul 23May 1, 2028
Jul 24May 2, 2028
Jul 25May 3, 2028
Jul 26May 4, 2028
Jul 27May 5, 2028
Jul 28May 6, 2028
Jul 29May 7, 2028
Jul 30May 8, 2028
Jul 31May 9, 2028
August 2027
BredDue
Aug 1May 10, 2028
Aug 2May 11, 2028
Aug 3May 12, 2028
Aug 4May 13, 2028
Aug 5May 14, 2028
Aug 6May 15, 2028
Aug 7May 16, 2028
Aug 8May 17, 2028
Aug 9May 18, 2028
Aug 10May 19, 2028
Aug 11May 20, 2028
Aug 12May 21, 2028
Aug 13May 22, 2028
Aug 14May 23, 2028
Aug 15May 24, 2028
Aug 16May 25, 2028
Aug 17May 26, 2028
Aug 18May 27, 2028
Aug 19May 28, 2028
Aug 20May 29, 2028
Aug 21May 30, 2028
Aug 22May 31, 2028
Aug 23Jun 1, 2028
Aug 24Jun 2, 2028
Aug 25Jun 3, 2028
Aug 26Jun 4, 2028
Aug 27Jun 5, 2028
Aug 28Jun 6, 2028
Aug 29Jun 7, 2028
Aug 30Jun 8, 2028
Aug 31Jun 9, 2028
September 2027
BredDue
Sep 1Jun 10, 2028
Sep 2Jun 11, 2028
Sep 3Jun 12, 2028
Sep 4Jun 13, 2028
Sep 5Jun 14, 2028
Sep 6Jun 15, 2028
Sep 7Jun 16, 2028
Sep 8Jun 17, 2028
Sep 9Jun 18, 2028
Sep 10Jun 19, 2028
Sep 11Jun 20, 2028
Sep 12Jun 21, 2028
Sep 13Jun 22, 2028
Sep 14Jun 23, 2028
Sep 15Jun 24, 2028
Sep 16Jun 25, 2028
Sep 17Jun 26, 2028
Sep 18Jun 27, 2028
Sep 19Jun 28, 2028
Sep 20Jun 29, 2028
Sep 21Jun 30, 2028
Sep 22Jul 1, 2028
Sep 23Jul 2, 2028
Sep 24Jul 3, 2028
Sep 25Jul 4, 2028
Sep 26Jul 5, 2028
Sep 27Jul 6, 2028
Sep 28Jul 7, 2028
Sep 29Jul 8, 2028
Sep 30Jul 9, 2028
October 2027
BredDue
Oct 1Jul 10, 2028
Oct 2Jul 11, 2028
Oct 3Jul 12, 2028
Oct 4Jul 13, 2028
Oct 5Jul 14, 2028
Oct 6Jul 15, 2028
Oct 7Jul 16, 2028
Oct 8Jul 17, 2028
Oct 9Jul 18, 2028
Oct 10Jul 19, 2028
Oct 11Jul 20, 2028
Oct 12Jul 21, 2028
Oct 13Jul 22, 2028
Oct 14Jul 23, 2028
Oct 15Jul 24, 2028
Oct 16Jul 25, 2028
Oct 17Jul 26, 2028
Oct 18Jul 27, 2028
Oct 19Jul 28, 2028
Oct 20Jul 29, 2028
Oct 21Jul 30, 2028
Oct 22Jul 31, 2028
Oct 23Aug 1, 2028
Oct 24Aug 2, 2028
Oct 25Aug 3, 2028
Oct 26Aug 4, 2028
Oct 27Aug 5, 2028
Oct 28Aug 6, 2028
Oct 29Aug 7, 2028
Oct 30Aug 8, 2028
Oct 31Aug 9, 2028
November 2027
BredDue
Nov 1Aug 10, 2028
Nov 2Aug 11, 2028
Nov 3Aug 12, 2028
Nov 4Aug 13, 2028
Nov 5Aug 14, 2028
Nov 6Aug 15, 2028
Nov 7Aug 16, 2028
Nov 8Aug 17, 2028
Nov 9Aug 18, 2028
Nov 10Aug 19, 2028
Nov 11Aug 20, 2028
Nov 12Aug 21, 2028
Nov 13Aug 22, 2028
Nov 14Aug 23, 2028
Nov 15Aug 24, 2028
Nov 16Aug 25, 2028
Nov 17Aug 26, 2028
Nov 18Aug 27, 2028
Nov 19Aug 28, 2028
Nov 20Aug 29, 2028
Nov 21Aug 30, 2028
Nov 22Aug 31, 2028
Nov 23Sep 1, 2028
Nov 24Sep 2, 2028
Nov 25Sep 3, 2028
Nov 26Sep 4, 2028
Nov 27Sep 5, 2028
Nov 28Sep 6, 2028
Nov 29Sep 7, 2028
Nov 30Sep 8, 2028
December 2027
BredDue
Dec 1Sep 9, 2028
Dec 2Sep 10, 2028
Dec 3Sep 11, 2028
Dec 4Sep 12, 2028
Dec 5Sep 13, 2028
Dec 6Sep 14, 2028
Dec 7Sep 15, 2028
Dec 8Sep 16, 2028
Dec 9Sep 17, 2028
Dec 10Sep 18, 2028
Dec 11Sep 19, 2028
Dec 12Sep 20, 2028
Dec 13Sep 21, 2028
Dec 14Sep 22, 2028
Dec 15Sep 23, 2028
Dec 16Sep 24, 2028
Dec 17Sep 25, 2028
Dec 18Sep 26, 2028
Dec 19Sep 27, 2028
Dec 20Sep 28, 2028
Dec 21Sep 29, 2028
Dec 22Sep 30, 2028
Dec 23Oct 1, 2028
Dec 24Oct 2, 2028
Dec 25Oct 3, 2028
Dec 26Oct 4, 2028
Dec 27Oct 5, 2028
Dec 28Oct 6, 2028
Dec 29Oct 7, 2028
Dec 30Oct 8, 2028
Dec 31Oct 9, 2028

Frequently asked questions

How long is a cow pregnant?

About 283 days on average, counted from the breeding date; most births fall between day 279 and day 287.

How do I calculate a cow due date?

Add 283 days to the breeding date. Example: bred on Mar 1, 2027, due on Dec 9, 2027. The calculator above does it for any date and lists the milestones.

What if the cow goes past the due date?

Most births fall by day 287 after breeding. If that day passes, or anything about the mother worries you, call your veterinarian.

Can I use a different length for my breed?

Yes. Change the length (in days) in the calculator; the date, the window and the milestones move with it. The Android app keeps the length for each animal or batch you save.

Where the numbers come from

Sources: University of Nebraska–Lincoln Beef: Pregnant cows. Breeds and individual animals differ; change the length in the calculator if yours usually runs early or late. These dates are estimates, not veterinary advice: ask your veterinarian about your animal.
Estimates from published averages. Every animal is different: ask your veterinarian.