Calculadora de gestación
󰊼
Descargue la app gratis para Android: guarde sus animales, vea un calendario y comparta fechas. Sin anuncios emergentes.
Disponible en Google Play

Calculadora de gestación para yeguas

La gestación de una yegua dura unos 340 días contados desde la monta; la mayoría de los partos caen entre el día 320 y el 370. Elija la fecha de monta abajo para ver la fecha probable, el margen habitual y las etapas del camino.
Fecha de monta
Duración (días)
340
Promedio: 340 días. Ajústelo a su raza.
Fecha probable de parto
vie, 4 feb 2028
Normalmente 15 ene – 5 mar 2028

Etapas

    💕
    Monta
    Día 0 · lun, 1 mar 2027
    ⏳
    Mitad de la gestación
    Día 170 · mié, 18 ago 2027
    🧺
    Falta una semana: prepare un lugar limpio y tranquilo para el parto
    Día 333 · vie, 28 ene 2028
    🎉
    Fecha probable (parto)
    Día 340 · vie, 4 feb 2028

Cómo se calcula la fecha

Fecha probable = fecha de monta + 340 días. El día 0 es el día de la monta, así que una yegua montada el 1 mar 2027 tiene fecha probable el 4 feb 2028, y los partos suelen caer entre el 15 ene 2028 y el 5 mar 2028. Si la yegua tuvo montas en varios días, cuente desde la primera y espere que el margen llegue hasta la última monta + 370 días.

Conviene saber

Las yeguas varían más que otros animales de granja: de 320 a 370 días es normal, y muchos criadores marcan 11 meses después de la última monta para que el potro no llegue por sorpresa (Extension Foundation).

Tabla de gestación 2027: fecha de monta y fecha de parto

Cada fecha de monta de 2027 con su fecha probable de parto (340 días después), mes por mes. Imprímala para el establo o el criadero.
enero 2027
MontaParto
1 ene7 dic 2027
2 ene8 dic 2027
3 ene9 dic 2027
4 ene10 dic 2027
5 ene11 dic 2027
6 ene12 dic 2027
7 ene13 dic 2027
8 ene14 dic 2027
9 ene15 dic 2027
10 ene16 dic 2027
11 ene17 dic 2027
12 ene18 dic 2027
13 ene19 dic 2027
14 ene20 dic 2027
15 ene21 dic 2027
16 ene22 dic 2027
17 ene23 dic 2027
18 ene24 dic 2027
19 ene25 dic 2027
20 ene26 dic 2027
21 ene27 dic 2027
22 ene28 dic 2027
23 ene29 dic 2027
24 ene30 dic 2027
25 ene31 dic 2027
26 ene1 ene 2028
27 ene2 ene 2028
28 ene3 ene 2028
29 ene4 ene 2028
30 ene5 ene 2028
31 ene6 ene 2028
febrero 2027
MontaParto
1 feb7 ene 2028
2 feb8 ene 2028
3 feb9 ene 2028
4 feb10 ene 2028
5 feb11 ene 2028
6 feb12 ene 2028
7 feb13 ene 2028
8 feb14 ene 2028
9 feb15 ene 2028
10 feb16 ene 2028
11 feb17 ene 2028
12 feb18 ene 2028
13 feb19 ene 2028
14 feb20 ene 2028
15 feb21 ene 2028
16 feb22 ene 2028
17 feb23 ene 2028
18 feb24 ene 2028
19 feb25 ene 2028
20 feb26 ene 2028
21 feb27 ene 2028
22 feb28 ene 2028
23 feb29 ene 2028
24 feb30 ene 2028
25 feb31 ene 2028
26 feb1 feb 2028
27 feb2 feb 2028
28 feb3 feb 2028
marzo 2027
MontaParto
1 mar4 feb 2028
2 mar5 feb 2028
3 mar6 feb 2028
4 mar7 feb 2028
5 mar8 feb 2028
6 mar9 feb 2028
7 mar10 feb 2028
8 mar11 feb 2028
9 mar12 feb 2028
10 mar13 feb 2028
11 mar14 feb 2028
12 mar15 feb 2028
13 mar16 feb 2028
14 mar17 feb 2028
15 mar18 feb 2028
16 mar19 feb 2028
17 mar20 feb 2028
18 mar21 feb 2028
19 mar22 feb 2028
20 mar23 feb 2028
21 mar24 feb 2028
22 mar25 feb 2028
23 mar26 feb 2028
24 mar27 feb 2028
25 mar28 feb 2028
26 mar29 feb 2028
27 mar1 mar 2028
28 mar2 mar 2028
29 mar3 mar 2028
30 mar4 mar 2028
31 mar5 mar 2028
abril 2027
MontaParto
1 abr6 mar 2028
2 abr7 mar 2028
3 abr8 mar 2028
4 abr9 mar 2028
5 abr10 mar 2028
6 abr11 mar 2028
7 abr12 mar 2028
8 abr13 mar 2028
9 abr14 mar 2028
10 abr15 mar 2028
11 abr16 mar 2028
12 abr17 mar 2028
13 abr18 mar 2028
14 abr19 mar 2028
15 abr20 mar 2028
16 abr21 mar 2028
17 abr22 mar 2028
18 abr23 mar 2028
19 abr24 mar 2028
20 abr25 mar 2028
21 abr26 mar 2028
22 abr27 mar 2028
23 abr28 mar 2028
24 abr29 mar 2028
25 abr30 mar 2028
26 abr31 mar 2028
27 abr1 abr 2028
28 abr2 abr 2028
29 abr3 abr 2028
30 abr4 abr 2028
mayo 2027
MontaParto
1 may5 abr 2028
2 may6 abr 2028
3 may7 abr 2028
4 may8 abr 2028
5 may9 abr 2028
6 may10 abr 2028
7 may11 abr 2028
8 may12 abr 2028
9 may13 abr 2028
10 may14 abr 2028
11 may15 abr 2028
12 may16 abr 2028
13 may17 abr 2028
14 may18 abr 2028
15 may19 abr 2028
16 may20 abr 2028
17 may21 abr 2028
18 may22 abr 2028
19 may23 abr 2028
20 may24 abr 2028
21 may25 abr 2028
22 may26 abr 2028
23 may27 abr 2028
24 may28 abr 2028
25 may29 abr 2028
26 may30 abr 2028
27 may1 may 2028
28 may2 may 2028
29 may3 may 2028
30 may4 may 2028
31 may5 may 2028
junio 2027
MontaParto
1 jun6 may 2028
2 jun7 may 2028
3 jun8 may 2028
4 jun9 may 2028
5 jun10 may 2028
6 jun11 may 2028
7 jun12 may 2028
8 jun13 may 2028
9 jun14 may 2028
10 jun15 may 2028
11 jun16 may 2028
12 jun17 may 2028
13 jun18 may 2028
14 jun19 may 2028
15 jun20 may 2028
16 jun21 may 2028
17 jun22 may 2028
18 jun23 may 2028
19 jun24 may 2028
20 jun25 may 2028
21 jun26 may 2028
22 jun27 may 2028
23 jun28 may 2028
24 jun29 may 2028
25 jun30 may 2028
26 jun31 may 2028
27 jun1 jun 2028
28 jun2 jun 2028
29 jun3 jun 2028
30 jun4 jun 2028
julio 2027
MontaParto
1 jul5 jun 2028
2 jul6 jun 2028
3 jul7 jun 2028
4 jul8 jun 2028
5 jul9 jun 2028
6 jul10 jun 2028
7 jul11 jun 2028
8 jul12 jun 2028
9 jul13 jun 2028
10 jul14 jun 2028
11 jul15 jun 2028
12 jul16 jun 2028
13 jul17 jun 2028
14 jul18 jun 2028
15 jul19 jun 2028
16 jul20 jun 2028
17 jul21 jun 2028
18 jul22 jun 2028
19 jul23 jun 2028
20 jul24 jun 2028
21 jul25 jun 2028
22 jul26 jun 2028
23 jul27 jun 2028
24 jul28 jun 2028
25 jul29 jun 2028
26 jul30 jun 2028
27 jul1 jul 2028
28 jul2 jul 2028
29 jul3 jul 2028
30 jul4 jul 2028
31 jul5 jul 2028
agosto 2027
MontaParto
1 ago6 jul 2028
2 ago7 jul 2028
3 ago8 jul 2028
4 ago9 jul 2028
5 ago10 jul 2028
6 ago11 jul 2028
7 ago12 jul 2028
8 ago13 jul 2028
9 ago14 jul 2028
10 ago15 jul 2028
11 ago16 jul 2028
12 ago17 jul 2028
13 ago18 jul 2028
14 ago19 jul 2028
15 ago20 jul 2028
16 ago21 jul 2028
17 ago22 jul 2028
18 ago23 jul 2028
19 ago24 jul 2028
20 ago25 jul 2028
21 ago26 jul 2028
22 ago27 jul 2028
23 ago28 jul 2028
24 ago29 jul 2028
25 ago30 jul 2028
26 ago31 jul 2028
27 ago1 ago 2028
28 ago2 ago 2028
29 ago3 ago 2028
30 ago4 ago 2028
31 ago5 ago 2028
septiembre 2027
MontaParto
1 sep6 ago 2028
2 sep7 ago 2028
3 sep8 ago 2028
4 sep9 ago 2028
5 sep10 ago 2028
6 sep11 ago 2028
7 sep12 ago 2028
8 sep13 ago 2028
9 sep14 ago 2028
10 sep15 ago 2028
11 sep16 ago 2028
12 sep17 ago 2028
13 sep18 ago 2028
14 sep19 ago 2028
15 sep20 ago 2028
16 sep21 ago 2028
17 sep22 ago 2028
18 sep23 ago 2028
19 sep24 ago 2028
20 sep25 ago 2028
21 sep26 ago 2028
22 sep27 ago 2028
23 sep28 ago 2028
24 sep29 ago 2028
25 sep30 ago 2028
26 sep31 ago 2028
27 sep1 sep 2028
28 sep2 sep 2028
29 sep3 sep 2028
30 sep4 sep 2028
octubre 2027
MontaParto
1 oct5 sep 2028
2 oct6 sep 2028
3 oct7 sep 2028
4 oct8 sep 2028
5 oct9 sep 2028
6 oct10 sep 2028
7 oct11 sep 2028
8 oct12 sep 2028
9 oct13 sep 2028
10 oct14 sep 2028
11 oct15 sep 2028
12 oct16 sep 2028
13 oct17 sep 2028
14 oct18 sep 2028
15 oct19 sep 2028
16 oct20 sep 2028
17 oct21 sep 2028
18 oct22 sep 2028
19 oct23 sep 2028
20 oct24 sep 2028
21 oct25 sep 2028
22 oct26 sep 2028
23 oct27 sep 2028
24 oct28 sep 2028
25 oct29 sep 2028
26 oct30 sep 2028
27 oct1 oct 2028
28 oct2 oct 2028
29 oct3 oct 2028
30 oct4 oct 2028
31 oct5 oct 2028
noviembre 2027
MontaParto
1 nov6 oct 2028
2 nov7 oct 2028
3 nov8 oct 2028
4 nov9 oct 2028
5 nov10 oct 2028
6 nov11 oct 2028
7 nov12 oct 2028
8 nov13 oct 2028
9 nov14 oct 2028
10 nov15 oct 2028
11 nov16 oct 2028
12 nov17 oct 2028
13 nov18 oct 2028
14 nov19 oct 2028
15 nov20 oct 2028
16 nov21 oct 2028
17 nov22 oct 2028
18 nov23 oct 2028
19 nov24 oct 2028
20 nov25 oct 2028
21 nov26 oct 2028
22 nov27 oct 2028
23 nov28 oct 2028
24 nov29 oct 2028
25 nov30 oct 2028
26 nov31 oct 2028
27 nov1 nov 2028
28 nov2 nov 2028
29 nov3 nov 2028
30 nov4 nov 2028
diciembre 2027
MontaParto
1 dic5 nov 2028
2 dic6 nov 2028
3 dic7 nov 2028
4 dic8 nov 2028
5 dic9 nov 2028
6 dic10 nov 2028
7 dic11 nov 2028
8 dic12 nov 2028
9 dic13 nov 2028
10 dic14 nov 2028
11 dic15 nov 2028
12 dic16 nov 2028
13 dic17 nov 2028
14 dic18 nov 2028
15 dic19 nov 2028
16 dic20 nov 2028
17 dic21 nov 2028
18 dic22 nov 2028
19 dic23 nov 2028
20 dic24 nov 2028
21 dic25 nov 2028
22 dic26 nov 2028
23 dic27 nov 2028
24 dic28 nov 2028
25 dic29 nov 2028
26 dic30 nov 2028
27 dic1 dic 2028
28 dic2 dic 2028
29 dic3 dic 2028
30 dic4 dic 2028
31 dic5 dic 2028

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura la gestación de una yegua?

Unos 340 días en promedio, contados desde la monta; la mayoría de los partos caen entre el día 320 y el 370.

¿Cómo calculo la fecha de parto de una yegua?

Sume 340 días a la fecha de monta. Ejemplo: montada el 1 mar 2027, fecha probable el 4 feb 2028. La calculadora de arriba lo hace para cualquier fecha y muestra las etapas.

¿Y si la yegua pasa de la fecha probable?

La mayoría de los partos ocurren antes del día 370 después de la monta. Si pasa ese día, o algo de la madre le preocupa, llame a su veterinario.

¿Puedo usar otra duración para mi raza?

Sí. Cambie la duración (en días) en la calculadora; la fecha, el margen y las etapas se mueven con ella. La app de Android guarda la duración de cada animal o tanda.

De dónde salen los números

Fuentes: Extension Foundation (Horses): Management of the Pregnant Mare. Las razas y los animales varían; cambie la duración en la calculadora si los suyos suelen adelantarse o atrasarse. Estas fechas son estimaciones, no consejo veterinario: consulte a su veterinario sobre su animal.
Estimaciones basadas en promedios publicados. Cada animal es distinto: consulte a su veterinario.