Calculadora de gestación
󰊼
Descargue la app gratis para Android: guarde sus animales, vea un calendario y comparta fechas. Sin anuncios emergentes.
Disponible en Google Play

Calendario de incubación de huevos de codorniz

Los huevos de codorniz japonesa eclosionan unos 17 días después de entrar a la incubadora, normalmente entre el día 16 y el 18. El cierre (dejar de voltear y subir la humedad) es el día 15. Elija la fecha de puesta abajo para su propio calendario.
Huevos puestos el
Duración (días)
17
Promedio: 17 días. Ajústelo a su raza.
Fecha de eclosión
jue, 18 mar 2027
Normalmente 17 mar – 19 mar 2027

Etapas

    🥚
    Huevos en la incubadora
    Día 0 · lun, 1 mar 2027
    Voltee los huevos al menos cinco veces al día hasta el cierre.
    🔦
    Ovoscopia (primera revisión)
    Día 6 · dom, 7 mar 2027
    🔦
    Ovoscopia (segunda revisión)
    Día 11 · vie, 12 mar 2027
    🔒
    Cierre: dejar de voltear, subir la humedad
    Día 15 · mar, 16 mar 2027
    Mantenga la incubadora cerrada hasta que termine la eclosión.
    🐣
    Día de eclosión
    Día 17 · jue, 18 mar 2027

Cómo se calcula la fecha

Fecha de eclosión = fecha de puesta + 17 días. El día 0 es el día en que entran los huevos, así que los huevos puestos el 1 mar 2027 llegan al cierre el 16 mar 2027 y eclosionan el 18 mar 2027 (normalmente del 17 mar 2027 al 19 mar 2027). Haga la ovoscopia a un tercio y a dos tercios del camino: días 6 y 11.

Conviene saber

La codorniz japonesa (Coturnix) eclosiona en 17 a 18 días, a veces el día 16. La codorniz bobwhite tarda 23 días: no las confunda.

Tabla de incubación día por día

Para huevos puestos el 1 mar 2027. Voltee los huevos al menos cinco veces al día hasta el cierre (Texas A&M AgriLife).
DíaFechaQué hacer
0lun, 1 mar 2027Poner los huevos
1mar, 2 mar 2027Voltear los huevos
2mié, 3 mar 2027Voltear los huevos
3jue, 4 mar 2027Voltear los huevos
4vie, 5 mar 2027Voltear los huevos
5sáb, 6 mar 2027Voltear los huevos
6dom, 7 mar 2027Voltear los huevos · Ovoscopia (primera revisión)
7lun, 8 mar 2027Voltear los huevos
8mar, 9 mar 2027Voltear los huevos
9mié, 10 mar 2027Voltear los huevos
10jue, 11 mar 2027Voltear los huevos
11vie, 12 mar 2027Voltear los huevos · Ovoscopia (segunda revisión)
12sáb, 13 mar 2027Voltear los huevos
13dom, 14 mar 2027Voltear los huevos
14lun, 15 mar 2027Voltear los huevos
15mar, 16 mar 2027Cierre: dejar de voltear, subir la humedad
16mié, 17 mar 2027No voltear; mantener la incubadora cerrada · Puede empezar la eclosión
17jue, 18 mar 2027No voltear; mantener la incubadora cerrada · Día de eclosión
18vie, 19 mar 2027No voltear; mantener la incubadora cerrada · Último día habitual de eclosión

Calendario de eclosión 2027: puesta, cierre y eclosión

Cada fecha de puesta de 2027 con su día de cierre y su día de eclosión, mes por mes.
enero 2027
PuestaCierreEclosión
1 ene16 ene18 ene 2027
2 ene17 ene19 ene 2027
3 ene18 ene20 ene 2027
4 ene19 ene21 ene 2027
5 ene20 ene22 ene 2027
6 ene21 ene23 ene 2027
7 ene22 ene24 ene 2027
8 ene23 ene25 ene 2027
9 ene24 ene26 ene 2027
10 ene25 ene27 ene 2027
11 ene26 ene28 ene 2027
12 ene27 ene29 ene 2027
13 ene28 ene30 ene 2027
14 ene29 ene31 ene 2027
15 ene30 ene1 feb 2027
16 ene31 ene2 feb 2027
17 ene1 feb3 feb 2027
18 ene2 feb4 feb 2027
19 ene3 feb5 feb 2027
20 ene4 feb6 feb 2027
21 ene5 feb7 feb 2027
22 ene6 feb8 feb 2027
23 ene7 feb9 feb 2027
24 ene8 feb10 feb 2027
25 ene9 feb11 feb 2027
26 ene10 feb12 feb 2027
27 ene11 feb13 feb 2027
28 ene12 feb14 feb 2027
29 ene13 feb15 feb 2027
30 ene14 feb16 feb 2027
31 ene15 feb17 feb 2027
febrero 2027
PuestaCierreEclosión
1 feb16 feb18 feb 2027
2 feb17 feb19 feb 2027
3 feb18 feb20 feb 2027
4 feb19 feb21 feb 2027
5 feb20 feb22 feb 2027
6 feb21 feb23 feb 2027
7 feb22 feb24 feb 2027
8 feb23 feb25 feb 2027
9 feb24 feb26 feb 2027
10 feb25 feb27 feb 2027
11 feb26 feb28 feb 2027
12 feb27 feb1 mar 2027
13 feb28 feb2 mar 2027
14 feb1 mar3 mar 2027
15 feb2 mar4 mar 2027
16 feb3 mar5 mar 2027
17 feb4 mar6 mar 2027
18 feb5 mar7 mar 2027
19 feb6 mar8 mar 2027
20 feb7 mar9 mar 2027
21 feb8 mar10 mar 2027
22 feb9 mar11 mar 2027
23 feb10 mar12 mar 2027
24 feb11 mar13 mar 2027
25 feb12 mar14 mar 2027
26 feb13 mar15 mar 2027
27 feb14 mar16 mar 2027
28 feb15 mar17 mar 2027
marzo 2027
PuestaCierreEclosión
1 mar16 mar18 mar 2027
2 mar17 mar19 mar 2027
3 mar18 mar20 mar 2027
4 mar19 mar21 mar 2027
5 mar20 mar22 mar 2027
6 mar21 mar23 mar 2027
7 mar22 mar24 mar 2027
8 mar23 mar25 mar 2027
9 mar24 mar26 mar 2027
10 mar25 mar27 mar 2027
11 mar26 mar28 mar 2027
12 mar27 mar29 mar 2027
13 mar28 mar30 mar 2027
14 mar29 mar31 mar 2027
15 mar30 mar1 abr 2027
16 mar31 mar2 abr 2027
17 mar1 abr3 abr 2027
18 mar2 abr4 abr 2027
19 mar3 abr5 abr 2027
20 mar4 abr6 abr 2027
21 mar5 abr7 abr 2027
22 mar6 abr8 abr 2027
23 mar7 abr9 abr 2027
24 mar8 abr10 abr 2027
25 mar9 abr11 abr 2027
26 mar10 abr12 abr 2027
27 mar11 abr13 abr 2027
28 mar12 abr14 abr 2027
29 mar13 abr15 abr 2027
30 mar14 abr16 abr 2027
31 mar15 abr17 abr 2027
abril 2027
PuestaCierreEclosión
1 abr16 abr18 abr 2027
2 abr17 abr19 abr 2027
3 abr18 abr20 abr 2027
4 abr19 abr21 abr 2027
5 abr20 abr22 abr 2027
6 abr21 abr23 abr 2027
7 abr22 abr24 abr 2027
8 abr23 abr25 abr 2027
9 abr24 abr26 abr 2027
10 abr25 abr27 abr 2027
11 abr26 abr28 abr 2027
12 abr27 abr29 abr 2027
13 abr28 abr30 abr 2027
14 abr29 abr1 may 2027
15 abr30 abr2 may 2027
16 abr1 may3 may 2027
17 abr2 may4 may 2027
18 abr3 may5 may 2027
19 abr4 may6 may 2027
20 abr5 may7 may 2027
21 abr6 may8 may 2027
22 abr7 may9 may 2027
23 abr8 may10 may 2027
24 abr9 may11 may 2027
25 abr10 may12 may 2027
26 abr11 may13 may 2027
27 abr12 may14 may 2027
28 abr13 may15 may 2027
29 abr14 may16 may 2027
30 abr15 may17 may 2027
mayo 2027
PuestaCierreEclosión
1 may16 may18 may 2027
2 may17 may19 may 2027
3 may18 may20 may 2027
4 may19 may21 may 2027
5 may20 may22 may 2027
6 may21 may23 may 2027
7 may22 may24 may 2027
8 may23 may25 may 2027
9 may24 may26 may 2027
10 may25 may27 may 2027
11 may26 may28 may 2027
12 may27 may29 may 2027
13 may28 may30 may 2027
14 may29 may31 may 2027
15 may30 may1 jun 2027
16 may31 may2 jun 2027
17 may1 jun3 jun 2027
18 may2 jun4 jun 2027
19 may3 jun5 jun 2027
20 may4 jun6 jun 2027
21 may5 jun7 jun 2027
22 may6 jun8 jun 2027
23 may7 jun9 jun 2027
24 may8 jun10 jun 2027
25 may9 jun11 jun 2027
26 may10 jun12 jun 2027
27 may11 jun13 jun 2027
28 may12 jun14 jun 2027
29 may13 jun15 jun 2027
30 may14 jun16 jun 2027
31 may15 jun17 jun 2027
junio 2027
PuestaCierreEclosión
1 jun16 jun18 jun 2027
2 jun17 jun19 jun 2027
3 jun18 jun20 jun 2027
4 jun19 jun21 jun 2027
5 jun20 jun22 jun 2027
6 jun21 jun23 jun 2027
7 jun22 jun24 jun 2027
8 jun23 jun25 jun 2027
9 jun24 jun26 jun 2027
10 jun25 jun27 jun 2027
11 jun26 jun28 jun 2027
12 jun27 jun29 jun 2027
13 jun28 jun30 jun 2027
14 jun29 jun1 jul 2027
15 jun30 jun2 jul 2027
16 jun1 jul3 jul 2027
17 jun2 jul4 jul 2027
18 jun3 jul5 jul 2027
19 jun4 jul6 jul 2027
20 jun5 jul7 jul 2027
21 jun6 jul8 jul 2027
22 jun7 jul9 jul 2027
23 jun8 jul10 jul 2027
24 jun9 jul11 jul 2027
25 jun10 jul12 jul 2027
26 jun11 jul13 jul 2027
27 jun12 jul14 jul 2027
28 jun13 jul15 jul 2027
29 jun14 jul16 jul 2027
30 jun15 jul17 jul 2027
julio 2027
PuestaCierreEclosión
1 jul16 jul18 jul 2027
2 jul17 jul19 jul 2027
3 jul18 jul20 jul 2027
4 jul19 jul21 jul 2027
5 jul20 jul22 jul 2027
6 jul21 jul23 jul 2027
7 jul22 jul24 jul 2027
8 jul23 jul25 jul 2027
9 jul24 jul26 jul 2027
10 jul25 jul27 jul 2027
11 jul26 jul28 jul 2027
12 jul27 jul29 jul 2027
13 jul28 jul30 jul 2027
14 jul29 jul31 jul 2027
15 jul30 jul1 ago 2027
16 jul31 jul2 ago 2027
17 jul1 ago3 ago 2027
18 jul2 ago4 ago 2027
19 jul3 ago5 ago 2027
20 jul4 ago6 ago 2027
21 jul5 ago7 ago 2027
22 jul6 ago8 ago 2027
23 jul7 ago9 ago 2027
24 jul8 ago10 ago 2027
25 jul9 ago11 ago 2027
26 jul10 ago12 ago 2027
27 jul11 ago13 ago 2027
28 jul12 ago14 ago 2027
29 jul13 ago15 ago 2027
30 jul14 ago16 ago 2027
31 jul15 ago17 ago 2027
agosto 2027
PuestaCierreEclosión
1 ago16 ago18 ago 2027
2 ago17 ago19 ago 2027
3 ago18 ago20 ago 2027
4 ago19 ago21 ago 2027
5 ago20 ago22 ago 2027
6 ago21 ago23 ago 2027
7 ago22 ago24 ago 2027
8 ago23 ago25 ago 2027
9 ago24 ago26 ago 2027
10 ago25 ago27 ago 2027
11 ago26 ago28 ago 2027
12 ago27 ago29 ago 2027
13 ago28 ago30 ago 2027
14 ago29 ago31 ago 2027
15 ago30 ago1 sep 2027
16 ago31 ago2 sep 2027
17 ago1 sep3 sep 2027
18 ago2 sep4 sep 2027
19 ago3 sep5 sep 2027
20 ago4 sep6 sep 2027
21 ago5 sep7 sep 2027
22 ago6 sep8 sep 2027
23 ago7 sep9 sep 2027
24 ago8 sep10 sep 2027
25 ago9 sep11 sep 2027
26 ago10 sep12 sep 2027
27 ago11 sep13 sep 2027
28 ago12 sep14 sep 2027
29 ago13 sep15 sep 2027
30 ago14 sep16 sep 2027
31 ago15 sep17 sep 2027
septiembre 2027
PuestaCierreEclosión
1 sep16 sep18 sep 2027
2 sep17 sep19 sep 2027
3 sep18 sep20 sep 2027
4 sep19 sep21 sep 2027
5 sep20 sep22 sep 2027
6 sep21 sep23 sep 2027
7 sep22 sep24 sep 2027
8 sep23 sep25 sep 2027
9 sep24 sep26 sep 2027
10 sep25 sep27 sep 2027
11 sep26 sep28 sep 2027
12 sep27 sep29 sep 2027
13 sep28 sep30 sep 2027
14 sep29 sep1 oct 2027
15 sep30 sep2 oct 2027
16 sep1 oct3 oct 2027
17 sep2 oct4 oct 2027
18 sep3 oct5 oct 2027
19 sep4 oct6 oct 2027
20 sep5 oct7 oct 2027
21 sep6 oct8 oct 2027
22 sep7 oct9 oct 2027
23 sep8 oct10 oct 2027
24 sep9 oct11 oct 2027
25 sep10 oct12 oct 2027
26 sep11 oct13 oct 2027
27 sep12 oct14 oct 2027
28 sep13 oct15 oct 2027
29 sep14 oct16 oct 2027
30 sep15 oct17 oct 2027
octubre 2027
PuestaCierreEclosión
1 oct16 oct18 oct 2027
2 oct17 oct19 oct 2027
3 oct18 oct20 oct 2027
4 oct19 oct21 oct 2027
5 oct20 oct22 oct 2027
6 oct21 oct23 oct 2027
7 oct22 oct24 oct 2027
8 oct23 oct25 oct 2027
9 oct24 oct26 oct 2027
10 oct25 oct27 oct 2027
11 oct26 oct28 oct 2027
12 oct27 oct29 oct 2027
13 oct28 oct30 oct 2027
14 oct29 oct31 oct 2027
15 oct30 oct1 nov 2027
16 oct31 oct2 nov 2027
17 oct1 nov3 nov 2027
18 oct2 nov4 nov 2027
19 oct3 nov5 nov 2027
20 oct4 nov6 nov 2027
21 oct5 nov7 nov 2027
22 oct6 nov8 nov 2027
23 oct7 nov9 nov 2027
24 oct8 nov10 nov 2027
25 oct9 nov11 nov 2027
26 oct10 nov12 nov 2027
27 oct11 nov13 nov 2027
28 oct12 nov14 nov 2027
29 oct13 nov15 nov 2027
30 oct14 nov16 nov 2027
31 oct15 nov17 nov 2027
noviembre 2027
PuestaCierreEclosión
1 nov16 nov18 nov 2027
2 nov17 nov19 nov 2027
3 nov18 nov20 nov 2027
4 nov19 nov21 nov 2027
5 nov20 nov22 nov 2027
6 nov21 nov23 nov 2027
7 nov22 nov24 nov 2027
8 nov23 nov25 nov 2027
9 nov24 nov26 nov 2027
10 nov25 nov27 nov 2027
11 nov26 nov28 nov 2027
12 nov27 nov29 nov 2027
13 nov28 nov30 nov 2027
14 nov29 nov1 dic 2027
15 nov30 nov2 dic 2027
16 nov1 dic3 dic 2027
17 nov2 dic4 dic 2027
18 nov3 dic5 dic 2027
19 nov4 dic6 dic 2027
20 nov5 dic7 dic 2027
21 nov6 dic8 dic 2027
22 nov7 dic9 dic 2027
23 nov8 dic10 dic 2027
24 nov9 dic11 dic 2027
25 nov10 dic12 dic 2027
26 nov11 dic13 dic 2027
27 nov12 dic14 dic 2027
28 nov13 dic15 dic 2027
29 nov14 dic16 dic 2027
30 nov15 dic17 dic 2027
diciembre 2027
PuestaCierreEclosión
1 dic16 dic18 dic 2027
2 dic17 dic19 dic 2027
3 dic18 dic20 dic 2027
4 dic19 dic21 dic 2027
5 dic20 dic22 dic 2027
6 dic21 dic23 dic 2027
7 dic22 dic24 dic 2027
8 dic23 dic25 dic 2027
9 dic24 dic26 dic 2027
10 dic25 dic27 dic 2027
11 dic26 dic28 dic 2027
12 dic27 dic29 dic 2027
13 dic28 dic30 dic 2027
14 dic29 dic31 dic 2027
15 dic30 dic1 ene 2028
16 dic31 dic2 ene 2028
17 dic1 ene3 ene 2028
18 dic2 ene4 ene 2028
19 dic3 ene5 ene 2028
20 dic4 ene6 ene 2028
21 dic5 ene7 ene 2028
22 dic6 ene8 ene 2028
23 dic7 ene9 ene 2028
24 dic8 ene10 ene 2028
25 dic9 ene11 ene 2028
26 dic10 ene12 ene 2028
27 dic11 ene13 ene 2028
28 dic12 ene14 ene 2028
29 dic13 ene15 ene 2028
30 dic14 ene16 ene 2028
31 dic15 ene17 ene 2028

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tardan en eclosionar los huevos de codorniz japonesa?

Unos 17 días en incubadora, normalmente entre el día 16 y el 18.

¿Cuándo es el cierre para huevos de codorniz japonesa?

El día 15: deje de voltear, suba la humedad y mantenga la incubadora cerrada hasta que termine la eclosión.

¿Cuándo hago la ovoscopia a los huevos de codorniz japonesa?

Alrededor del día 6 y del día 11, antes del cierre. No abra la incubadora después del cierre.

¿Puedo usar otra duración para mi raza?

Sí. Cambie la duración (en días) en la calculadora; la fecha, el margen y las etapas se mueven con ella. La app de Android guarda la duración de cada animal o tanda.

De dónde salen los números

Fuentes: Texas A&M AgriLife Extension: Incubating and Hatching Eggs (Table 1); MSD Veterinary Manual: Approximate Incubation Periods. Las razas y los animales varían; cambie la duración en la calculadora si los suyos suelen adelantarse o atrasarse. Estas fechas son estimaciones, no consejo veterinario: consulte a su veterinario sobre su animal.
Estimaciones basadas en promedios publicados. Cada animal es distinto: consulte a su veterinario.