Calculadora de gestación
󰊼
Descargue la app gratis para Android: guarde sus animales, vea un calendario y comparta fechas. Sin anuncios emergentes.
Disponible en Google Play

Calendario de incubación de huevos de gallina

Los huevos de gallina eclosionan unos 21 días después de entrar a la incubadora, normalmente entre el día 20 y el 22. El cierre (dejar de voltear y subir la humedad) es el día 18. Elija la fecha de puesta abajo para su propio calendario.
Huevos puestos el
Duración (días)
21
Promedio: 21 días. Ajústelo a su raza.
Fecha de eclosión
lun, 22 mar 2027
Normalmente 21 mar – 23 mar 2027

Etapas

    🥚
    Huevos en la incubadora
    Día 0 · lun, 1 mar 2027
    Voltee los huevos al menos cinco veces al día hasta el cierre.
    🔦
    Ovoscopia (primera revisión)
    Día 7 · lun, 8 mar 2027
    🔦
    Ovoscopia (segunda revisión)
    Día 14 · lun, 15 mar 2027
    🔒
    Cierre: dejar de voltear, subir la humedad
    Día 18 · vie, 19 mar 2027
    Mantenga la incubadora cerrada hasta que termine la eclosión.
    🐣
    Día de eclosión
    Día 21 · lun, 22 mar 2027

Cómo se calcula la fecha

Fecha de eclosión = fecha de puesta + 21 días. El día 0 es el día en que entran los huevos, así que los huevos puestos el 1 mar 2027 llegan al cierre el 19 mar 2027 y eclosionan el 22 mar 2027 (normalmente del 21 mar 2027 al 23 mar 2027). Haga la ovoscopia a un tercio y a dos tercios del camino: días 7 y 14.

Conviene saber

Los pollitos empiezan a picar el cascarón alrededor del día 21. El cierre del día 18 es cuando la guía de Texas A&M AgriLife pasa los huevos a la nacedora.

Tabla de incubación día por día

Para huevos puestos el 1 mar 2027. Voltee los huevos al menos cinco veces al día hasta el cierre (Texas A&M AgriLife).
DíaFechaQué hacer
0lun, 1 mar 2027Poner los huevos
1mar, 2 mar 2027Voltear los huevos
2mié, 3 mar 2027Voltear los huevos
3jue, 4 mar 2027Voltear los huevos
4vie, 5 mar 2027Voltear los huevos
5sáb, 6 mar 2027Voltear los huevos
6dom, 7 mar 2027Voltear los huevos
7lun, 8 mar 2027Voltear los huevos · Ovoscopia (primera revisión)
8mar, 9 mar 2027Voltear los huevos
9mié, 10 mar 2027Voltear los huevos
10jue, 11 mar 2027Voltear los huevos
11vie, 12 mar 2027Voltear los huevos
12sáb, 13 mar 2027Voltear los huevos
13dom, 14 mar 2027Voltear los huevos
14lun, 15 mar 2027Voltear los huevos · Ovoscopia (segunda revisión)
15mar, 16 mar 2027Voltear los huevos
16mié, 17 mar 2027Voltear los huevos
17jue, 18 mar 2027Voltear los huevos
18vie, 19 mar 2027Cierre: dejar de voltear, subir la humedad
19sáb, 20 mar 2027No voltear; mantener la incubadora cerrada
20dom, 21 mar 2027No voltear; mantener la incubadora cerrada · Puede empezar la eclosión
21lun, 22 mar 2027No voltear; mantener la incubadora cerrada · Día de eclosión
22mar, 23 mar 2027No voltear; mantener la incubadora cerrada · Último día habitual de eclosión

Calendario de eclosión 2027: puesta, cierre y eclosión

Cada fecha de puesta de 2027 con su día de cierre y su día de eclosión, mes por mes.
enero 2027
PuestaCierreEclosión
1 ene19 ene22 ene 2027
2 ene20 ene23 ene 2027
3 ene21 ene24 ene 2027
4 ene22 ene25 ene 2027
5 ene23 ene26 ene 2027
6 ene24 ene27 ene 2027
7 ene25 ene28 ene 2027
8 ene26 ene29 ene 2027
9 ene27 ene30 ene 2027
10 ene28 ene31 ene 2027
11 ene29 ene1 feb 2027
12 ene30 ene2 feb 2027
13 ene31 ene3 feb 2027
14 ene1 feb4 feb 2027
15 ene2 feb5 feb 2027
16 ene3 feb6 feb 2027
17 ene4 feb7 feb 2027
18 ene5 feb8 feb 2027
19 ene6 feb9 feb 2027
20 ene7 feb10 feb 2027
21 ene8 feb11 feb 2027
22 ene9 feb12 feb 2027
23 ene10 feb13 feb 2027
24 ene11 feb14 feb 2027
25 ene12 feb15 feb 2027
26 ene13 feb16 feb 2027
27 ene14 feb17 feb 2027
28 ene15 feb18 feb 2027
29 ene16 feb19 feb 2027
30 ene17 feb20 feb 2027
31 ene18 feb21 feb 2027
febrero 2027
PuestaCierreEclosión
1 feb19 feb22 feb 2027
2 feb20 feb23 feb 2027
3 feb21 feb24 feb 2027
4 feb22 feb25 feb 2027
5 feb23 feb26 feb 2027
6 feb24 feb27 feb 2027
7 feb25 feb28 feb 2027
8 feb26 feb1 mar 2027
9 feb27 feb2 mar 2027
10 feb28 feb3 mar 2027
11 feb1 mar4 mar 2027
12 feb2 mar5 mar 2027
13 feb3 mar6 mar 2027
14 feb4 mar7 mar 2027
15 feb5 mar8 mar 2027
16 feb6 mar9 mar 2027
17 feb7 mar10 mar 2027
18 feb8 mar11 mar 2027
19 feb9 mar12 mar 2027
20 feb10 mar13 mar 2027
21 feb11 mar14 mar 2027
22 feb12 mar15 mar 2027
23 feb13 mar16 mar 2027
24 feb14 mar17 mar 2027
25 feb15 mar18 mar 2027
26 feb16 mar19 mar 2027
27 feb17 mar20 mar 2027
28 feb18 mar21 mar 2027
marzo 2027
PuestaCierreEclosión
1 mar19 mar22 mar 2027
2 mar20 mar23 mar 2027
3 mar21 mar24 mar 2027
4 mar22 mar25 mar 2027
5 mar23 mar26 mar 2027
6 mar24 mar27 mar 2027
7 mar25 mar28 mar 2027
8 mar26 mar29 mar 2027
9 mar27 mar30 mar 2027
10 mar28 mar31 mar 2027
11 mar29 mar1 abr 2027
12 mar30 mar2 abr 2027
13 mar31 mar3 abr 2027
14 mar1 abr4 abr 2027
15 mar2 abr5 abr 2027
16 mar3 abr6 abr 2027
17 mar4 abr7 abr 2027
18 mar5 abr8 abr 2027
19 mar6 abr9 abr 2027
20 mar7 abr10 abr 2027
21 mar8 abr11 abr 2027
22 mar9 abr12 abr 2027
23 mar10 abr13 abr 2027
24 mar11 abr14 abr 2027
25 mar12 abr15 abr 2027
26 mar13 abr16 abr 2027
27 mar14 abr17 abr 2027
28 mar15 abr18 abr 2027
29 mar16 abr19 abr 2027
30 mar17 abr20 abr 2027
31 mar18 abr21 abr 2027
abril 2027
PuestaCierreEclosión
1 abr19 abr22 abr 2027
2 abr20 abr23 abr 2027
3 abr21 abr24 abr 2027
4 abr22 abr25 abr 2027
5 abr23 abr26 abr 2027
6 abr24 abr27 abr 2027
7 abr25 abr28 abr 2027
8 abr26 abr29 abr 2027
9 abr27 abr30 abr 2027
10 abr28 abr1 may 2027
11 abr29 abr2 may 2027
12 abr30 abr3 may 2027
13 abr1 may4 may 2027
14 abr2 may5 may 2027
15 abr3 may6 may 2027
16 abr4 may7 may 2027
17 abr5 may8 may 2027
18 abr6 may9 may 2027
19 abr7 may10 may 2027
20 abr8 may11 may 2027
21 abr9 may12 may 2027
22 abr10 may13 may 2027
23 abr11 may14 may 2027
24 abr12 may15 may 2027
25 abr13 may16 may 2027
26 abr14 may17 may 2027
27 abr15 may18 may 2027
28 abr16 may19 may 2027
29 abr17 may20 may 2027
30 abr18 may21 may 2027
mayo 2027
PuestaCierreEclosión
1 may19 may22 may 2027
2 may20 may23 may 2027
3 may21 may24 may 2027
4 may22 may25 may 2027
5 may23 may26 may 2027
6 may24 may27 may 2027
7 may25 may28 may 2027
8 may26 may29 may 2027
9 may27 may30 may 2027
10 may28 may31 may 2027
11 may29 may1 jun 2027
12 may30 may2 jun 2027
13 may31 may3 jun 2027
14 may1 jun4 jun 2027
15 may2 jun5 jun 2027
16 may3 jun6 jun 2027
17 may4 jun7 jun 2027
18 may5 jun8 jun 2027
19 may6 jun9 jun 2027
20 may7 jun10 jun 2027
21 may8 jun11 jun 2027
22 may9 jun12 jun 2027
23 may10 jun13 jun 2027
24 may11 jun14 jun 2027
25 may12 jun15 jun 2027
26 may13 jun16 jun 2027
27 may14 jun17 jun 2027
28 may15 jun18 jun 2027
29 may16 jun19 jun 2027
30 may17 jun20 jun 2027
31 may18 jun21 jun 2027
junio 2027
PuestaCierreEclosión
1 jun19 jun22 jun 2027
2 jun20 jun23 jun 2027
3 jun21 jun24 jun 2027
4 jun22 jun25 jun 2027
5 jun23 jun26 jun 2027
6 jun24 jun27 jun 2027
7 jun25 jun28 jun 2027
8 jun26 jun29 jun 2027
9 jun27 jun30 jun 2027
10 jun28 jun1 jul 2027
11 jun29 jun2 jul 2027
12 jun30 jun3 jul 2027
13 jun1 jul4 jul 2027
14 jun2 jul5 jul 2027
15 jun3 jul6 jul 2027
16 jun4 jul7 jul 2027
17 jun5 jul8 jul 2027
18 jun6 jul9 jul 2027
19 jun7 jul10 jul 2027
20 jun8 jul11 jul 2027
21 jun9 jul12 jul 2027
22 jun10 jul13 jul 2027
23 jun11 jul14 jul 2027
24 jun12 jul15 jul 2027
25 jun13 jul16 jul 2027
26 jun14 jul17 jul 2027
27 jun15 jul18 jul 2027
28 jun16 jul19 jul 2027
29 jun17 jul20 jul 2027
30 jun18 jul21 jul 2027
julio 2027
PuestaCierreEclosión
1 jul19 jul22 jul 2027
2 jul20 jul23 jul 2027
3 jul21 jul24 jul 2027
4 jul22 jul25 jul 2027
5 jul23 jul26 jul 2027
6 jul24 jul27 jul 2027
7 jul25 jul28 jul 2027
8 jul26 jul29 jul 2027
9 jul27 jul30 jul 2027
10 jul28 jul31 jul 2027
11 jul29 jul1 ago 2027
12 jul30 jul2 ago 2027
13 jul31 jul3 ago 2027
14 jul1 ago4 ago 2027
15 jul2 ago5 ago 2027
16 jul3 ago6 ago 2027
17 jul4 ago7 ago 2027
18 jul5 ago8 ago 2027
19 jul6 ago9 ago 2027
20 jul7 ago10 ago 2027
21 jul8 ago11 ago 2027
22 jul9 ago12 ago 2027
23 jul10 ago13 ago 2027
24 jul11 ago14 ago 2027
25 jul12 ago15 ago 2027
26 jul13 ago16 ago 2027
27 jul14 ago17 ago 2027
28 jul15 ago18 ago 2027
29 jul16 ago19 ago 2027
30 jul17 ago20 ago 2027
31 jul18 ago21 ago 2027
agosto 2027
PuestaCierreEclosión
1 ago19 ago22 ago 2027
2 ago20 ago23 ago 2027
3 ago21 ago24 ago 2027
4 ago22 ago25 ago 2027
5 ago23 ago26 ago 2027
6 ago24 ago27 ago 2027
7 ago25 ago28 ago 2027
8 ago26 ago29 ago 2027
9 ago27 ago30 ago 2027
10 ago28 ago31 ago 2027
11 ago29 ago1 sep 2027
12 ago30 ago2 sep 2027
13 ago31 ago3 sep 2027
14 ago1 sep4 sep 2027
15 ago2 sep5 sep 2027
16 ago3 sep6 sep 2027
17 ago4 sep7 sep 2027
18 ago5 sep8 sep 2027
19 ago6 sep9 sep 2027
20 ago7 sep10 sep 2027
21 ago8 sep11 sep 2027
22 ago9 sep12 sep 2027
23 ago10 sep13 sep 2027
24 ago11 sep14 sep 2027
25 ago12 sep15 sep 2027
26 ago13 sep16 sep 2027
27 ago14 sep17 sep 2027
28 ago15 sep18 sep 2027
29 ago16 sep19 sep 2027
30 ago17 sep20 sep 2027
31 ago18 sep21 sep 2027
septiembre 2027
PuestaCierreEclosión
1 sep19 sep22 sep 2027
2 sep20 sep23 sep 2027
3 sep21 sep24 sep 2027
4 sep22 sep25 sep 2027
5 sep23 sep26 sep 2027
6 sep24 sep27 sep 2027
7 sep25 sep28 sep 2027
8 sep26 sep29 sep 2027
9 sep27 sep30 sep 2027
10 sep28 sep1 oct 2027
11 sep29 sep2 oct 2027
12 sep30 sep3 oct 2027
13 sep1 oct4 oct 2027
14 sep2 oct5 oct 2027
15 sep3 oct6 oct 2027
16 sep4 oct7 oct 2027
17 sep5 oct8 oct 2027
18 sep6 oct9 oct 2027
19 sep7 oct10 oct 2027
20 sep8 oct11 oct 2027
21 sep9 oct12 oct 2027
22 sep10 oct13 oct 2027
23 sep11 oct14 oct 2027
24 sep12 oct15 oct 2027
25 sep13 oct16 oct 2027
26 sep14 oct17 oct 2027
27 sep15 oct18 oct 2027
28 sep16 oct19 oct 2027
29 sep17 oct20 oct 2027
30 sep18 oct21 oct 2027
octubre 2027
PuestaCierreEclosión
1 oct19 oct22 oct 2027
2 oct20 oct23 oct 2027
3 oct21 oct24 oct 2027
4 oct22 oct25 oct 2027
5 oct23 oct26 oct 2027
6 oct24 oct27 oct 2027
7 oct25 oct28 oct 2027
8 oct26 oct29 oct 2027
9 oct27 oct30 oct 2027
10 oct28 oct31 oct 2027
11 oct29 oct1 nov 2027
12 oct30 oct2 nov 2027
13 oct31 oct3 nov 2027
14 oct1 nov4 nov 2027
15 oct2 nov5 nov 2027
16 oct3 nov6 nov 2027
17 oct4 nov7 nov 2027
18 oct5 nov8 nov 2027
19 oct6 nov9 nov 2027
20 oct7 nov10 nov 2027
21 oct8 nov11 nov 2027
22 oct9 nov12 nov 2027
23 oct10 nov13 nov 2027
24 oct11 nov14 nov 2027
25 oct12 nov15 nov 2027
26 oct13 nov16 nov 2027
27 oct14 nov17 nov 2027
28 oct15 nov18 nov 2027
29 oct16 nov19 nov 2027
30 oct17 nov20 nov 2027
31 oct18 nov21 nov 2027
noviembre 2027
PuestaCierreEclosión
1 nov19 nov22 nov 2027
2 nov20 nov23 nov 2027
3 nov21 nov24 nov 2027
4 nov22 nov25 nov 2027
5 nov23 nov26 nov 2027
6 nov24 nov27 nov 2027
7 nov25 nov28 nov 2027
8 nov26 nov29 nov 2027
9 nov27 nov30 nov 2027
10 nov28 nov1 dic 2027
11 nov29 nov2 dic 2027
12 nov30 nov3 dic 2027
13 nov1 dic4 dic 2027
14 nov2 dic5 dic 2027
15 nov3 dic6 dic 2027
16 nov4 dic7 dic 2027
17 nov5 dic8 dic 2027
18 nov6 dic9 dic 2027
19 nov7 dic10 dic 2027
20 nov8 dic11 dic 2027
21 nov9 dic12 dic 2027
22 nov10 dic13 dic 2027
23 nov11 dic14 dic 2027
24 nov12 dic15 dic 2027
25 nov13 dic16 dic 2027
26 nov14 dic17 dic 2027
27 nov15 dic18 dic 2027
28 nov16 dic19 dic 2027
29 nov17 dic20 dic 2027
30 nov18 dic21 dic 2027
diciembre 2027
PuestaCierreEclosión
1 dic19 dic22 dic 2027
2 dic20 dic23 dic 2027
3 dic21 dic24 dic 2027
4 dic22 dic25 dic 2027
5 dic23 dic26 dic 2027
6 dic24 dic27 dic 2027
7 dic25 dic28 dic 2027
8 dic26 dic29 dic 2027
9 dic27 dic30 dic 2027
10 dic28 dic31 dic 2027
11 dic29 dic1 ene 2028
12 dic30 dic2 ene 2028
13 dic31 dic3 ene 2028
14 dic1 ene4 ene 2028
15 dic2 ene5 ene 2028
16 dic3 ene6 ene 2028
17 dic4 ene7 ene 2028
18 dic5 ene8 ene 2028
19 dic6 ene9 ene 2028
20 dic7 ene10 ene 2028
21 dic8 ene11 ene 2028
22 dic9 ene12 ene 2028
23 dic10 ene13 ene 2028
24 dic11 ene14 ene 2028
25 dic12 ene15 ene 2028
26 dic13 ene16 ene 2028
27 dic14 ene17 ene 2028
28 dic15 ene18 ene 2028
29 dic16 ene19 ene 2028
30 dic17 ene20 ene 2028
31 dic18 ene21 ene 2028

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tardan en eclosionar los huevos de gallina?

Unos 21 días en incubadora, normalmente entre el día 20 y el 22.

¿Cuándo es el cierre para huevos de gallina?

El día 18: deje de voltear, suba la humedad y mantenga la incubadora cerrada hasta que termine la eclosión.

¿Cuándo hago la ovoscopia a los huevos de gallina?

Alrededor del día 7 y del día 14, antes del cierre. No abra la incubadora después del cierre.

¿Puedo usar otra duración para mi raza?

Sí. Cambie la duración (en días) en la calculadora; la fecha, el margen y las etapas se mueven con ella. La app de Android guarda la duración de cada animal o tanda.

De dónde salen los números

Fuentes: Texas A&M AgriLife Extension: Incubating and Hatching Eggs (Table 1); MSD Veterinary Manual: Approximate Incubation Periods. Las razas y los animales varían; cambie la duración en la calculadora si los suyos suelen adelantarse o atrasarse. Estas fechas son estimaciones, no consejo veterinario: consulte a su veterinario sobre su animal.
Estimaciones basadas en promedios publicados. Cada animal es distinto: consulte a su veterinario.